22 四月, 2006
电子银行收费标准 银行卡收费标准 人民币基本结算业务收费标准 理财金帐户优惠标准
首页没有入口。我是在他们的网站地图页上找到的。公告后的注释提到他们的告知方式:遇新增或调整收费标准时,中国工商银行将于执行前10个工作日通过本栏目予以公告。为了“维护”您的权益,请您自个儿经常有事没事就打开这个页面瞅瞅吧。
《电子银行收费标准》中(个人业务员)规定,1. 网上银行年服务费:每户12元(理财金账户客户免收)
我打95588问了工作人员,网上银行目前免费。
可以肯定,将来是要收费的。
现在工行大力推广网上银行业务,就和当初大力推广银行卡业务一样,等客户足够多了,就要变脸,开始收费了。
下面摘抄此公告的“个人业务”部分,立此存照。
(一)服务费
|
收费项目 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 | |
| 1. 网上银行年服务费 | 每户12元(理财金账户客户免收) | 2005年1月1日 | ||
| 2. 网上汇市信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元(理财金账户客户免收) | 2003年11月23日 | ||
| 3. 网上证券信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元(理财金账户客户免收) | 2003年11月23日 | ||
| 4. 工行信使服务费 | 财经信息 | 1个月 12元;3个月30元;6个月60元;12个月110元 | 2003年11月23日 | |
| 账务信息 | 每月4元 | 2003年11月23日 | ||
| 重要提示 | 每月2元 | 2003年11月23日 | ||
| 余额变动提醒 | 每月每个账户2元 | 2004年11月14日 | 目前客户使用理财金账户卡、牡丹国际卡、牡丹信用卡、牡丹贷记卡定制该功能实行免费优惠,优惠截止日期另行通知。 | |
| 汇款通知 | 0.2元/条 | 2005年10月30日 | ||
| 5. 网上个人理财服务费 | 每项理财服务16元(理财金账户客户免收) | 2003年11月23日 | ||
| 6. 电话银行年服务费 | 每张登录卡12元(理财金账户免收) | 2004年1月1日 | ||
| 7. 手机银行(短信)信息服务费 | 查询账户 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | |
| 查询历史明细 | 0.3元/条 | 2004年8月22日 | ||
| 查询利率(汇率、债券) | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
| 转账(汇款) | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
| 捐款 | 免收 | 2004年8月22日 | ||
| 消费支付 | 免收 | 2004年8月22日 | ||
| 缴电话费(手机费) | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
| 修改密码 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
| 改支付卡 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
| 注销 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
| 帮助 | 免收 | 2004年8月22日 | ||
(二)交易费
|
业务种类 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 |
| 1. 行内汇款(转账) | 同城业务不收费,异地业务按汇款金额1%收取(最低1元,最高50元) | 2003年11月23日 | |
| 2. 跨行汇款 | 按汇款金额1%收取(最低1元,最高50元) | 2003年11月23日 | |
| 3. 跨境汇出汇款 | 手续费:按汇出金额的0.8‰收取,最低16元/笔,最高160元/笔;电讯费:100元/笔。对于以外币现钞账户办理外汇汇款的,我行还将按当日外汇牌价收取钞汇转换差价。 | 2005年4月24日 | |
| 4. 代缴学费 | 同城业务不收费,异地业务每笔5.5元 | 2003年11月23日 |
(三)工本费
|
收费项目
|
收费标准 |
执行时间 |
备注 | |
| 1. USBKEY证书工本费 | 金邦达GEMPC KEY | 每个76元 | 2006年2月1日 | 证书具体型号以当地工商银行公告为准。 |
| 捷德STARKEY 100 | ||||
| 华虹BHDCUSB(32K) | 每个68元 | |||
| 华虹BHDC USB(16K) | 每个60元 | |||
| 2. 读卡器工本费 | 同企业读卡器工本费标准 | 2004年1月1日 | ||
(四)其他
|
收费项目 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 |
| 1. 证书挂失费 | 每笔10元 | 2004年1月1日 | |
| 2. 记账式国债开户费 | 每笔10元 | 2005年4月24日 |
注释:
1、遇新增或调整收费标准时,中国工商银行将于执行前10个工作日通过本栏目予以公告;
2、以上收费标准最终解释执行权归中国工商银行所有。
发表评论



